| MARCA | MODELO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||
| VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | ||
| Ford | F-350 Euromec III CS/CD | 191 | 0 | 165 | 0 | 155 | 0 | 179 | 0 | 233 | 0 | 204 | 0 | 214 | 0 | 334 | 0 | 219 | 0 | 225 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | Daily 35S14 chassi cabine/furgão | 243 | 0 | 239 | 0 | 295 | 0 | 280 | 0 | 250 | 0 | - | 0 | 270 | 0 | 276 | 0 | - | 0 | 250 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | Daily 45S14 chassi cabine/furgão | 1 | 0 | 34 | 0 | 13 | 0 | 35 | 0 | 72 | 0 | - | 0 | 84 | 0 | 46 | 0 | - | 0 | 62 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | Daily 55C16 chassi cabine/furgão | 136 | 0 | 106 | 0 | 188 | 0 | 192 | 0 | 200 | 0 | - | 0 | 126 | 0 | 107 | 0 | - | 0 | 164 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 413 CDI chassi cabine/furgão | 7 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 60 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 5.140 Delivery | 181 | 0 | 67 | 0 | 27 | 0 | 94 | 0 | 136 | 0 | 210 | 0 | 104 | 0 | 111 | 0 | 72 | 0 | 64 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Fale conosco | Mapa do site | Copyright © transpoonline.com.br - Todos os direitos reservados. All rights reserved.



