|
LEVES
|
|||||||||||||||||||||||||
| MARCA | MODELO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||
| VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | ||
| Agrale | 8500 E-Mec VLC CS/CD (cabine antiga) | 15 | 0 | 23 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 35 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Agrale | 9200 E-Tronic | 9 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Ford | Cargo 712 Euromec III | 141 | 0 | 136 | 0 | 204 | 0 | 202 | 0 | 204 | 0 | 193 | 0 | 249 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Ford | Cargo 815E | 251 | 0 | 219 | 0 | 408 | 0 | 362 | 0 | 378 | 0 | 369 | 0 | 522 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Ford | F-4000 Euromec III/longo | 28 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | Daily 70C16 | 102 | 0 | 46 | 0 | 125 | 0 | 47 | 0 | 149 | 0 | - | 0 | 204 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | 710 Plus | 361 | 0 | 673 | 0 | 739 | 0 | 703 | 0 | 579 | 0 | 611 | 0 | 654 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Accelo 715 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Accelo 915 C | 106 | 0 | 285 | 0 | 314 | 0 | 345 | 0 | 269 | 0 | 287 | 0 | 243 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Furgão Setcesp | 3 | 0 | 25 | 0 | 58 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 59 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 8.120 Euro III Worker | 383 | 0 | 232 | 0 | 262 | 0 | 179 | 0 | 226 | 0 | 195 | 0 | 173 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 8.150 Delivery | 339 | 0 | 373 | 0 | 334 | 0 | 117 | 0 | 159 | 0 | 223 | 0 | 183 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 9.150e | 362 | 0 | 451 | 0 | 547 | 0 | 175 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 59 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
|
MÉDIOS
|
|||||||||||||||||||||||||
| MARCA | MODELO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||
| VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | ||
| Agrale | 13000 - Diesel | 5 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Ford | Cargo 1317e | 194 | 0 | 133 | 0 | 259 | 0 | 197 | 0 | 228 | 0 | 246 | 0 | 239 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Ford | Cargo 1517e | 105 | 0 | 78 | 0 | 141 | 0 | 136 | 0 | 114 | 0 | 83 | 0 | 114 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Atego 1315 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Atego 1418 | 14 | 0 | 38 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 28 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Atego 1518 | 2 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | L-1318 | 129 | 0 | 192 | 0 | 408 | 0 | 301 | 0 | 360 | 0 | 315 | 0 | 346 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 13.180 E Constellation | 297 | 0 | 246 | 0 | 301 | 0 | 221 | 0 | 268 | 0 | 336 | 0 | 292 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 13.180 Euro III Worker | 146 | 0 | 184 | 0 | 198 | 0 | 220 | 0 | 214 | 0 | 81 | 0 | 87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 15.180 E Constellation | 238 | 0 | 99 | 0 | 179 | 0 | 114 | 0 | 148 | 0 | 234 | 0 | 220 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 15.180 Euro III Worker | 134 | 0 | 103 | 0 | 257 | 0 | 166 | 0 | 147 | 0 | 184 | 0 | 58 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
|
PESADOS
|
|||||||||||||||||||||||||
| MARCA | MODELO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||
| VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | ||
| Ford | 4532e MaxTon | 33 | 0 | 57 | 0 | 89 | 0 | 86 | 0 | 99 | 0 | 51 | 0 | 81 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | Cavallino | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | Stralis 490 S 38T | 61 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | Stralis 490 S 42 T | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | Stralis 570 S 38 T 6x2 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | Stralis 570 S 42 T 6x2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Axor 1933 | 84 | 0 | 141 | 0 | 124 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 88 | 0 | 208 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Axor 2035 | 13 | 0 | 56 | 0 | 36 | 0 | 28 | 0 | 48 | 0 | 57 | 0 | 42 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Axor 2040 | 12 | 0 | 19 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Axor 2044 | 2 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Axor 2533 | 5 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Axor 2540 | 63 | 0 | 74 | 0 | 173 | 0 | 140 | 0 | 128 | 0 | 72 | 0 | 71 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Axor 2544 | 91 | 0 | 158 | 0 | 253 | 0 | 169 | 0 | 201 | 0 | 235 | 0 | 196 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | LS-1634 | 144 | 0 | 130 | 0 | 148 | 0 | 193 | 0 | 237 | 0 | 266 | 0 | 348 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Scania | G380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Scania | G380 4x2 | 53 | 0 | 74 | 0 | 66 | 0 | 92 | 0 | 99 | 0 | 104 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scania | G380 4x2 c/ 3º. eixo | 128 | 0 | 182 | 0 | 180 | 0 | 140 | 0 | 241 | 0 | 217 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scania | G380 6x2 | 16 | 0 | 48 | 0 | 56 | 0 | 75 | 0 | 55 | 0 | 71 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scania | G420 4x2 c/ 3º. Eixo | 324 | 0 | 376 | 0 | 365 | 0 | 231 | 0 | 292 | 0 | 302 | 0 | 260 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Scania | G420 6x2 | 39 | 0 | 119 | 0 | 120 | 0 | 130 | 0 | 161 | 0 | 114 | 0 | 106 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Scania | G440 4x2 c/ 3º. Eixo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Scania | G440 6x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Scania | G470 4x2 c/ 3º. Eixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Scania | G470 6x2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Scania | P270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Scania | P310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Scania | P340 4x2, cavalo | 92 | 0 | 123 | 0 | 201 | 0 | 193 | 0 | 166 | 0 | 234 | 0 | 177 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Scania | R420 4x2 c/ 3º. Eixo | 30 | 0 | 42 | 0 | 64 | 0 | 65 | 0 | 73 | 0 | 88 | 0 | 59 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Scania | R420 6x2 | 7 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 52 | 0 | 45 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Scania | R440 4x2 c/ 3º. Eixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Scania | R440 6x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Scania | R470 4x2 c/ 3º. Eixo | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Scania | R470 6x2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Scania | R500 4x2 preparado p/ 3º. Eixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Scania | R500 6x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 25.320 Titan Constellation | 9 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 25.370 Constellation | 160 | 0 | 121 | 0 | 175 | 0 | 141 | 0 | 97 | 0 | 79 | 0 | 46 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 19.320 Titan Constellation | 15 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 19.370 Constellation | 28 | 0 | 29 | 0 | 41 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volvo | FH 400 4x2 | 75 | 0 | 60 | 0 | 61 | 0 | 95 | 0 | 56 | 0 | 44 | 0 | 43 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volvo | FH 400 6x2 | 43 | 0 | 51 | 0 | 71 | 0 | 55 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 12 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volvo | FH 440 4x2 | 35 | 0 | 34 | 0 | 90 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 61 | 0 | 83 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volvo | FH 440 6x2 | 437 | 0 | 398 | 0 | 570 | 0 | 570 | 0 | 585 | 0 | 577 | 0 | 534 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volvo | FH 480 4x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volvo | FH 480 6x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volvo | FH 520 4x2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volvo | FH 520 6x2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volvo | FM 370 4x2 (11 litros) | 13 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 34 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 101 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volvo | FM 370 6x2 (11 litros) | 12 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volvo | VM 310 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
|
SEMI-LEVES
|
|||||||||||||||||||||||||
| MARCA | MODELO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||
| VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | ||
| Ford | F-350 Euromec III CS/CD | 191 | 0 | 165 | 0 | 155 | 0 | 179 | 0 | 233 | 0 | 204 | 0 | 214 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | Daily 35S14 chassi cabine/furgão | 243 | 0 | 239 | 0 | 295 | 0 | 280 | 0 | 250 | 0 | - | 0 | 270 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | Daily 45S14 chassi cabine/furgão | 1 | 0 | 34 | 0 | 13 | 0 | 35 | 0 | 72 | 0 | - | 0 | 84 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | Daily 55C16 chassi cabine/furgão | 136 | 0 | 106 | 0 | 188 | 0 | 192 | 0 | 200 | 0 | - | 0 | 126 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Sprinter 413 CDI chassi cabine/furgão | 7 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 60 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 5.140 Delivery | 181 | 0 | 67 | 0 | 27 | 0 | 94 | 0 | 136 | 0 | 210 | 0 | 104 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
|
SEMIPESADOS
|
|||||||||||||||||||||||||
| MARCA | MODELO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||
| VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | ||
| Ford | Cargo 1717e | 56 | 0 | 45 | 0 | 105 | 0 | 115 | 0 | 65 | 0 | 74 | 0 | 56 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Ford | Cargo 1722e | 155 | 0 | 232 | 0 | 261 | 0 | 245 | 0 | 244 | 0 | 224 | 0 | 325 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Ford | Cargo 2422e | 219 | 0 | 203 | 0 | 304 | 0 | 278 | 0 | 189 | 0 | 247 | 0 | 222 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Ford | Cargo 2428e MaxTruck | 214 | 0 | 209 | 0 | 341 | 0 | 348 | 0 | 284 | 0 | 390 | 0 | 507 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | EuroCargo 170 E22 | 23 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 37 | 0 | 31 | 0 | - | 0 | 25 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | EuroCargo 230 E24 6x2 CS/ CI | 23 | 0 | 27 | 0 | 45 | 0 | 66 | 0 | 23 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | Tector 170E25 | 8 | 0 | 23 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 34 | 0 | - | 0 | 32 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | Tector 240E25 | 50 | 0 | 145 | 0 | 147 | 0 | 180 | 0 | 192 | 0 | - | 0 | 234 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | 1718 | 117 | 0 | 181 | 0 | 323 | 0 | 245 | 0 | 287 | 0 | 327 | 0 | 550 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Atego 1718 | 10 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 47 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Atego 1725 | 26 | 0 | 75 | 0 | 93 | 0 | 79 | 0 | 54 | 0 | 33 | 0 | 136 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Atego 1728 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Atego 2425 | 120 | 0 | 282 | 0 | 355 | 0 | 322 | 0 | 326 | 0 | 234 | 0 | 346 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | Atego 2428 (+8x2) | 7 | 0 | 26 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 38 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | L-1620 Classic | 93 | 0 | 208 | 0 | 263 | 0 | 260 | 0 | 214 | 0 | 175 | 0 | 52 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | L-1620 Eletrônico 6x2 | 283 | 0 | 465 | 0 | 551 | 0 | 381 | 0 | 497 | 0 | 452 | 0 | 626 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 17.180 Euro 3 Worker | 110 | 0 | 93 | 0 | 156 | 0 | 146 | 0 | 179 | 0 | 275 | 0 | 279 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 17.220 Euro 3 Worker/ cav. Mecânico + Tractor | 53 | 0 | 62 | 0 | 144 | 0 | 52 | 0 | 137 | 0 | 118 | 0 | 98 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 17.250 E Constellation | 55 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 49 | 0 | 27 | 0 | 26 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 17.320 E Constellation | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 24.250 E Constellation | 199 | 0 | 155 | 0 | 179 | 0 | 192 | 0 | 195 | 0 | 212 | 0 | 215 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 24.320 E Constellation | 44 | 0 | 32 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 33 | 0 | 18 | 0 | 29 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volkswagen | 24220 | 70 | 0 | 25 | 0 | 98 | 0 | 72 | 0 | 61 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volvo | VM210 | 13 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Volvo | VM260 | 3 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
|
TRAÇADOS
|
|||||||||||||||||||||||||
| MARCA | MODELO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||||
| VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | VOL | % | ||
| Ford | Cargo 2622e/Mixer | 45 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 47 | 0 | 41 | 0 | 40 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Ford | Cargo 2628e | 126 | 0 | 159 | 0 | 188 | 0 | 232 | 0 | 146 | 0 | 159 | 0 | 240 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Ford | Cargo 2632e | 8 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Ford | Cargo 6332e | 28 | 0 | 44 | 0 | 28 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Ford | F-4000 Euromec III/4x4 | 244 | 0 | 276 | 0 | 191 | 0 | 282 | 0 | 340 | 0 | 235 | 0 | 327 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | EuroCargo 260 E25 6x4 | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 43 | 0 | 54 | 0 | - | 0 | 35 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | Stralis 740 S 42TZ | 20 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | Tector 260E 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | Trakker 380T 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Iveco | Trakker 720T 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | 1725 4x4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | 2640 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | 2644 | 7 | 0 | 38 | 0 | 37 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | 2726 | 107 | 0 | 202 | 0 | 225 | 0 | 234 | 0 | 190 | 0 | 258 | 0 | 223 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | 2826 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Mercedes-Benz | 2831 | 44 | 0 | 80 | 0 | 75 | 0 | 72 | 0 | 45 | 0 | 60 | 0 | 87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||

